物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
クローゼット
床下収納
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
BELS/省エネ基準適合
■南側は緑町第二公園!周辺は小さめの公園から比較的大きな公園が点在しており、幅広い年齢の方々の憩いの場となっています!
■駅からは少し遠いですがバス便あり。周辺にはスーパー等々そろっているので不便は感じません♪
■柏IC車で5分!国道16号にも近く、交通の便◎
物件概要
| 価格 | 3,488万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県柏市伊勢原1丁目 2 | ||
| アクセス | 東武野田線『江戸川台』 徒歩23分 (約1840m) つくばエクスプレス『柏の葉キャンパス』 バス乗車16分 しろくま公園 停 徒歩3分 (約240m) 東武野田線『江戸川台』 バス乗車16分 しろくま公園 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 実95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KBI-SGM26-10-1063号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 【価格】:3,488万円 ~3,488万円 【最多価格】:3,400万円 ~3,500万円(1戸) 【土地面積】:118.60㎡ ~118.60㎡ |
||
| 土地面積 | 公118.58㎡(35.87坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約6.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 十余二小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西原中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏みどり台郵便局 徒歩6分 (約440m) セブン-イレブン 流山青田店 徒歩8分 (約620m) すみれ幼稚園 徒歩8分 (約600m) ヨークマート 江戸川台店 徒歩14分 (約1050m) DCM 柏の葉公園店 徒歩18分 (約1410m) マツモトキヨシ 柏の葉公園店 徒歩18分 (約1410m) 西原保育園 徒歩17分 (約1330m) 東医院 徒歩17分 (約1290m) 千葉県立柏の葉公園 徒歩26分 (約2020m) 緑町第二公園 徒歩1分 (約80m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4679392 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:竹之内 サエラ
随時ご案内可能です♪
当物件はもちろんですが、他に気になる物件のご案内、資金計画、物件詳細、住宅ローン等何でもお気軽にお問い合わせください!!